Espaces de restauration
Choisissez l’espace parfaitement adapté à vos besoins pour apprécier le meilleur de la gastronomie locale (à partir de l’authentique crevette à la succulente fraise de Huelva, en passant par une sélection de poissons et fruits de mer, le meilleur jambon ibérique, paëlla, sucreries typiqu…), internationale et thématique.
Barceló Punta Umbría Beach Resort * * * * dispose de 4 restaurants buffet avec une capacité de 550 pers chacun. El Calé (restaurant italien dans le Bâtiment Beach) ; Brújula (restaurant International dans le Bâtiment Enebrales) ; El Estero (cuisine de Marché) et Cormoranes (restaurant Américain avec cuisine tex-mex), les deux situés dans le Bâtiment Dunas (Centre de Conventions) et reliés entre eux, qui permettent une capacité d’accueil de 1100 clients de manière simultanée. Par ailleurs, 2 espaces adjacents (Camarina:170 clients et William Martin: 300 clients).
En plus de nos 6 restaurants, vous trouverez également dans notre hôtel plus de 10000 m2 de terrasses extérieures aménagées en espaces verts et piscines pour organiser des déjeuners et dîners, buffet de petits fours, cocktails, pauses café, barbecues avec vues sur le Site Naturel des Enebrales. De la même manière, l’hôtel met à disposition toutes ses salles de réunion, lobbies, foyers et 5 bars pour tout type de service de restauration, plus particulièrement notre Barceló Auditorium, endroit idéal pour les dîners de gala allant jusqu’à 1200 convives.
Espace | m2 | Intérieur | Avec Terrasse | Capacité banquet | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
Buffet Italien “El Calé” | 980,59 | Si | Si | 550 | 800 |
Buffet de Marché “El Estero” | 980,59 | Si | Si | 550 | 800 |
Buffet Américain “Cormoranes” | 961,62 | Si | Si | 550 | 800 |
Buffet International “Brújula” | 980,59 | Si | Si | 450 | 800 |
Camarina | 339,25 | Si | Si | 160 | 300 |
William Martin Restaurant & Bar | 477 | Si | Si | 300 | 400 |
Espace | m2 | Intérieur | Avec Terrasse | Capacité banquet | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
Isla Saltés | 319,14 | Si | Si | – | 300 |
El Faro (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
El Espigón (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
El Portil | 345,95 | Si | Si | – | 300 |
Canaleta (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
La Retama (Pool bar) | – | No | Si | – | – |
no images were found
Espace | m2 | Interieur | Avec Terrasse | Capacité banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrasse Auditorium | 494,14 | No | Si | 150 | 250 | |
Terrasse Colón | 306,04 | No | Si | 100 | 200 | |
Terrasse El Espigón | 1300 | No | Si | 450 * | 800 * | |
Terrasse Piscine Enebrales | 6500 | No | Si | 1800 | 2500 * | |
Terrasse Piscine Beach | 6500 | No | Si | 1800 | 2500 * | |
Passerelle Beach | 240 | Si | Si | 100 | 200 * | |
Passerelle Enebrales | 240 | Si | Si | 100 | 200 * | |
Barceló Auditorium | 1176 | Si | Si | 1100 | 1500 | |
Foyer | 1200 | Si | Si | 1100 | 1200 | |
Los valores con (*) son aproximados |
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found