RESTAURANTBEREICHE
Finden Sie die perfekte Umgebung, um ganz nach Ihrem Wunsch zu genießen: erstklassige lokale Gastronomie (von der authentischen Garnele über eine Auswahl von Fisch und Meeresfrüchten, erstklassigen iberischen Schinken, Paella, typische Süßspeisen… bis zur köstlichen Erdbeere aus Huelva), sowie hervorragende internationale und thematische Küche zu genießen.
Barceló Punta Umbría Beach Resort * * * * über 4 Buffet-Restaurants für jeweils 550 Personen. Das Calé (italienisches Restaurant im Beach-Gebäude); Brújula (internationales Restaurant im Enebrales-Gebäude); das Estero (Küche mit Zutaten vom örtlichen Markt) und das Cormoranes (amerikanisches Restaurant mit Tex-Mex-Küche), beide im Dunas-Gebäude (Kongresszentrum) und miteinander verbunden, so dass sie zusammen Raum für 1.100 Gäste bieten. Mit zwei benachbarten Räumen (Camarina und William Martin) kann diese Kapazität um weitere 160 und 300 Plätze erhöht werden.
Neben diesen 6 Restaurants finden Sie in unserem Hotel über 10.000 m2 Außenterrassen mit Parkanlagen und Poolbereichen, wo ebenfalls Mittag- und Abendessen, Buffets mit Appetithäppchen, Cocktails, Kaffeepausen, Barbecues mit Blick auf die Naturlandschaft der Enebrales, etc. organisiert werden können. Darüber hinaus stellt das Hotel alle Besprechungsräume, Lobbys, Foyers und 5 Bars für Restaurations- und Bewirtungszwecke zur Verfügung, insbesondere das Barceló Auditorium, ein idealer Ort für Gala-Dinners mit bis zu 1.200 Gästen.
Raum | m2 | Innen | Mit Terrasse | Kapazität Bankett | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
Italienisches Buffet “el Calé” | 980,59 | Si | Si | 550 | 800 |
Markt Buffet “El Estero” | 980,59 | Si | Si | 550 | 800 |
Amerikanisches Buffet “Cormoranes” | 961,62 | Si | Si | 550 | 800 |
Internationales Buffet “Brújula” | 980,59 | Si | Si | 450 | 800 |
Camarina | 339,25 | Si | Si | 160 | 300 |
William Martin Restaurant & Bar | 477 | Si | Si | 300 | 400 |
Raum | m2 | Innen | Mit Terrasse | Kapazität Bankett | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
Isla Saltés | 319,14 | Si | Si | – | 300 |
El Faro (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
El Espigón (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
El Portil | 345,95 | Si | Si | – | 300 |
Canaleta (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
La Retama (Pool bar) | – | No | Si | – | – |
no images were found
Raum | m2 | Innen | Mit Terrasse | Kapazität Bankett | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrasse Auditorium | 494,14 | No | Si | 150 | 250 | |
Terrasse Colón | 306,04 | No | Si | 100 | 200 | |
Terrasse El Espigón | 1300 | No | Si | 450 * | 800 * | |
Terrasse de Piscina Enebrales | 6500 | No | Si | 1800 | 2500 * | |
Terrasse de Piscina Beach | 6500 | No | Si | 1800 | 2500 * | |
Pasarela Beach | 240 | Si | Si | 100 | 200 * | |
Pasarela Enebrales | 240 | Si | Si | 100 | 200 * | |
Barceló Auditorium | 1176 | Si | Si | 1100 | 1500 | |
Foyer | 1200 | Si | Si | 1100 | 1200 | |
Die mit * gekennzeichneten Werte sind ungefähre Angaben. |
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found
no images were found