Espacios para la restauración
Elija el espacio perfecto adaptado a sus necesidades para disfrutar de la mejor gastronomía local (desde la auténtica gamba a la sabrosísima fresa de Huelva, pasando por una selección de pescados y mariscos , el mejor jamón ibérico, paella, dulces típicos…), internacional y temática.
Barceló Punta Umbría Beach Resort * * * * dispone de 4 restaurantes buffet con capacidad para 550pax cada uno. El Calé (restaurante Italiano en el Edificio Beach); Brújula (restaurante Internacional en el Edificio Enebrales); El Estero (cocina de Mercado) y Cormoranes (restaurante Americano con cocina tex-mex), ambos ubicados en el edificio Dunas (Centro de Convenciones) y conectados entre sí, dando cabida a 1.100 clientes de manera simultánea. Adicionalmente, 1 espacio adyacente (Camarina) que ampliaría la capacidad total en 160 plazas más y otro (William Martin) con capacidad para 300 plazas más.
Además de nuestros 6 restaurantes, también encontrarán en nuestro hotel más de 10.000 m2 de terrazas exteriores ajardinadas y piscinas donde poder organizar almuerzos y cenas, finger buffet, cócteles, coffee breaks, barbacoas con vistas al Paraje Natural de los Enebrales… Asimismo, el hotel pone a disposición todas sus salas de reunión, lobbies, foyers y 5 bares para la celebración de cualquier tipo de servicio de restauración, muy especialmente nuestro Barceló Auditorium, lugar idóneo para cenas de gala de hasta 1.200 comensales.
Espacio | m2 | Interior | Con Terraza | Capacidad banquete | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
Buffet Italiano “El Calé” | 980,59 | Si | Si | 550 | 800 |
Buffet de Mercado “El Estero” | 980,59 | Si | Si | 550 | 800 |
Buffet Americano “Cormoranes” | 961,62 | Si | Si | 550 | 800 |
Buffet Internacional “Brújula” | 980,59 | Si | Si | 450 | 800 |
Camarina | 339,25 | Si | Si | 160 | 300 |
William Martin Restaurant & Bar | 477 | Si | Si | 300 | 400 |
Espacio | m2 | Interior | Con Terraza | Capacidad banquete | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|
Isla Saltés | 319,14 | Si | Si | – | 300 |
El Faro (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
El Espigón (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
El Portil | 345,95 | Si | Si | – | 300 |
Canaleta (Pool Bar) | – | No | Si | – | – |
La Retama (Pool bar) | – | No | Si | – | – |
no se han encontrado imágenes
Espacio | m2 | Interior | Con Terraza | Capacidad banquete | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terraza Auditorium | 494,14 | No | Si | 150 | 250 | |
Terraza Colón | 306,04 | No | Si | 100 | 200 | |
Terraza El Espigón | 1300 | No | Si | 450 * | 800 * | |
Terraza de Piscina Enebrales | 6500 | No | Si | 1800 | 2500 * | |
Terraza de Piscina Beach | 6500 | No | Si | 1800 | 2500 * | |
Pasarela Beach | 240 | Si | Si | 100 | 200 * | |
Pasarela Enebrales | 240 | Si | Si | 100 | 200 * | |
Barceló Auditorium | 1176 | Si | Si | 1100 | 1500 | |
Foyer | 1200 | Si | Si | 1100 | 1200 | |
Los valores con (*) son aproximados |
no se han encontrado imágenes
no se han encontrado imágenes
no se han encontrado imágenes
no se han encontrado imágenes
no se han encontrado imágenes
no se han encontrado imágenes
no se han encontrado imágenes
no se han encontrado imágenes
no se han encontrado imágenes